Datos del producto:
|
nombre del producto: | Tipo DIN6899 un dedal de la cuerda de alambre | Material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Superficie: | Galvanizado | Tamaño: | M2.5 - M26 |
Peso: | 0.14 - 52 kg/pc | Embalaje: | Cartong + plataforma |
Alta luz: | Mecanografíe un dedal de la cuerda de alambre,Dedal DIN6899 M2.5 de la cuerda de alambre,tipos M26 del dedal del alambre |
Dedal de la cuerda de alambre de DIN6899 TypeA:
Nuestra compañía ha producido este modelo durante muchos años y también cooperamos con otras fábricas excelentes, así que el precio es muy competitivo. Si usted quiere conseguir una información más específica, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros.
Detalles:
1. Modelo: Dedal de la cuerda de alambre de DIN6899 TypeA
2. material: Acero de carbono
3. uso: Colocaciones de la cuerda de alambre, colocaciones marinas del hardware
4. tratamiento superficial: Galvanizado
5. tamaño: A partir 3m m a 24m m
6. el embalar: Bolso del yute o cartón y plataforma/por requirments del cliente
7. Nuestras ventajas: garantía de calidad, personal experimentado, servicio profesional, precio competitivo, etc.
8. certificaciones: ISO9001, CE, SGS, etc.
9. notas: Las especificaciones y las marcas especiales se pueden hacer según requisitos de clientes
Especificación:
Tamaño (milímetros) | B | C | D | E | F | G | H | Peso/PC (kilogramos) | |
3 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3,5 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2 | 4,2 |
4 | 34 | 26,6 | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2,5 | 5,2 |
6 | 38 | 30 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8,5 |
7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1,2 | 3,3 | 13 |
8 | 44 | 35 | 26 | 16 | 10 | 8 | 1,2 | 3,8 | 15 |
9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11,4 | 9 | 1,2 | 4,3 | 19 |
10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 1,5 | 4,5 | 28 |
11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 1,5 | 5,5 | 35 |
12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 1,5 | 6,5 | 40 |
13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 2 | 7 | 63 |
14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 2 | 8 | 77 |
16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16 | 2,5 | 8,5 | 123 |
18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 3 | 9 | 185 |
20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 4 | 10 | 315 |
22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 4 | 12 | 364 |
24 | 138 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 4 | 13 | 417 |
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318