Datos del producto:
|
nombre del producto: | Dedal galvanizado de la cuerda de alambre de acero de carbono | Material: | Acero de carbono, acero inoxidable |
---|---|---|---|
Superficie: | galvanizado, caliente sumergido galvanizó | Tamaño: | M4 - M28 |
Uso: | Colocaciones de la cuerda de alambre, colocaciones de cadena, colocaciones marinas del hardware | Embalaje: | Cartong + plataforma |
Alta luz: | Dedales galvanizados de acero de carbono,dedales galvanizados M4,dedal para el cable de acero M28 |
Nuestra compañía se especializa en levantamientos con la buena calidad, funcionamiento confiable, precio competitivo, plazo de expedición y bueno cortos después de las ventas sercive.
El dedal de la cuerda de alambre, también llamó el capelo, es una clase de alzar el aparejo. Los materiales son de acero de acero o de alta calidad de A3 15 y 35 de carbono. La superficie de ella es brillante y lisa con la inmersión caliente galvanizada, y sin salida, burbujas, crakes u otros defectos.
El europeo, Norteamérica, Asia del Sur, el Medio Oriente y África son nuestros mercados, astillero y empresa de almacenamiento principales. Nuestros productos se han exportado directamente a los muchos astilleros. Y estamos esperando a su visita y negociación, seremos su socio confiable en China.
Atención de la paga:
1. La superficie del dedal de la cuerda de alambre debe ser lisa. No se permite tener defectos tales como grietas y bordes del sharpe.
2. La cantidad de trabajo de la seguridad de ella no será menos del 32% del mininum que rompe la carga de la cuerda de alambre.
3. Compruébelo por favor antes de usar para asegurarlo sin la grieta seria del desgaste, de la deformación y de cansancio.
4. El uso de thinble no excederá la cantidad de trabajo prescrita de la seguridad.
5. El dedal debe ser desechado cuando hay deformación permanente obvia
Especificación:
Diámetro de la cuerda (adentro) | Peso (kilogramos) | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) | K (milímetro) | Q (milímetro) |
5/16' | 0,08 | 22,2 | 38 | 12,7 | 33,4 | 52 | 7,9 | 4 | 4 | 30,1 |
3/8' | 0,1 | 25,4 | 47,6 | 14,3 | 38 | 64 | 10,3 | 6,3 | 4,8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28,6 | 52 | 17,5 | 41,3 | 73 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,3 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
9/16' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,6 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41,3 | 74,5 | 22,2 | 58,8 | 95,8 | 15,9 | 8,7 | 7,9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28,6 | 73 | 124 | 20,6 | 11,1 | 9,5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22,2 | 12,7 | 9,5 | 76,2 |
1' | 1,15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14,3 | 10,3 | 90,5 |
1 1/8' | 1,4 | 76,2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28,6 | 15,9 | 12,7 | 102 |
1 1/4' | 1,5 | 95 | 152 | 41,3 | 133 | 197 | 33,4 | 15,9 | 12,7 | 121 |
1 3/8' | 2,5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15,9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41,3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3,91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6,67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25,4 | 25,4 | 178 |
1 7/8' | 8,42 | 133 | 248 | 66,6 | 190 | 317 | 60,4 | 28,6 | 28,6 | 190 |
Cuerda-ø | B | C | |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Tamaño-ø | L | C | |
pulgada | milímetro | milímetro | milímetro |
1/8 | 4 | 33,27 | 17,5 |
3/16 | 5 | 33,27 | 17,5 |
1/4 | 7 | 33,27 | 17,5 |
5/16 | 8,6 | 38 | 20,57 |
3/8 | 10,4 | 41 | 23,88 |
el 1/2 | 13,5 | 47,75 | 28,7 |
5/8 | 16,8 | 57,15 | 35,05 |
3/4 | 19,8 | 63,5 | 41,4 |
7/8 | 23,88 | 88,9 | 47,75 |
1 | 26,92 | 107,95 | 63,5 |
11/8-11/4 | 33,27 | 114,3 | 69,85 |
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318