|
Datos del producto:
|
| nombre del producto: | H.D.G. Thimble Eye Bolt con la nuez | Material: | Acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Caliente forjado | Superficie: | H.D.G. |
| Uso: | Colocación de Electric Power | Embalaje: | Cartong + plataforma |
| Alta luz: | la inmersión caliente galvanizó las colocaciones de Electric Power,colocaciones de los 5/8in Electric Power,Perno de ojo del dedal del HDG con la nuez |
||
El perno de ojo forjado de Timble elimina la necesidad de dedales, de grillos, de vínculos y de ganchos del individuo.
Todo el ésos se forjan fuera de acero y de en baño caliente de alta calidad galvanizados para prevenir la corrosión.
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso aproximado (libras) |
| 8 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,22 |
| 10 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,36 |
| 12 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,5 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,64 |
| 16 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,78 |
| 18 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,92 |
| 20 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 2,06 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso aproximado (libras) |
| 8 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,22 |
| 10 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,36 |
| 12 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,5 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,64 |
| 16 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,78 |
| 18 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,92 |
| 20 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 2,06 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
| 8 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,48 |
| 10 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,68 |
| 12 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,88 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 2,08 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
| 8 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,48 |
| 10 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,68 |
| 12 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,88 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 |
2,08 |
![]()
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318