|
Datos del producto:
|
| nombre del producto: | H.D.G. Square Machine Bolt | Material: | Acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Caliente forjado | Superficie: | H.D.G. |
| Uso: | Colocación de Electric Power | Embalaje: | Cartong + plataforma |
| Alta luz: | colocaciones de la línea eléctrica de 8 pulgadas,colocaciones de la línea eléctrica de 36 pulgadas,La cabeza del cuadrado del HDG emperna el ISO |
||
Éntrenos en contacto con para los tamaños no enumerados en las tablas abajo. Somos el fabricante que puede modificar para requisitos particulares.
| Longitud (pulgadas) | Final | Júntese con | Peso |
| 8 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 0,56 |
| 10 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 0,65 |
| 12 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 0,74 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 0,83 |
| 16 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 0,92 |
| 18 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,01 |
| 20 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,1 |
| 22 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,19 |
| 24 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,28 |
| 26 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,37 |
| 28 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,46 |
| 30 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,55 |
| 32 | Inmersión caliente galvanizada | Nueces cuadradas 1 | 1,64 |
| 34 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,73 |
| 36 | La inmersión caliente galvanizó | Nueces cuadradas 1 | 1,82 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
| 8 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 0,82 |
| 10 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 0,96 |
| 12 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,1 |
| 14 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 1,24 |
| 16 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,38 |
| 18 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,52 |
| 20 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,66 |
| 22 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,8 |
| 24 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,94 |
| 26 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,08 |
| 28 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,22 |
| 30 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,36 |
| 32 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,5 |
| 34 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,64 |
| 36 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,78 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
| 8 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,2 |
| 10 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,41 |
| 12 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 1,62 |
| 14 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,83 |
| 16 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,04 |
| 18 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,25 |
| 20 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,46 |
| 22 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,67 |
| 24 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 2,88 |
| 26 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 3,09 |
| 28 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 3,3 |
| 30 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,51 |
| 32 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,72 |
| 34 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 3,93 |
| 36 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 4,14 |
| Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
| 8 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,68 |
| 10 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 1,96 |
| 12 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,24 |
| 14 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,52 |
| 16 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 2,8 |
| 18 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,08 |
| 20 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,36 |
| 22 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,64 |
| 24 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 3,92 |
| 26 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 4,2 |
| 28 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 4,48 |
| 30 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 4,76 |
| 32 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 5,04 |
| 34 | Inmersión caliente galvanizada | 1 nuez cuadrada | 5,32 |
| 36 | La inmersión caliente galvanizó | 1 nuez cuadrada | 5,6 |
![]()
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318