|
Datos del producto:
|
nombre del producto: | H. pernos de D.G. Forged Double Armign | Material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Proceso: | Caliente forjado | Superficie: | H.D.G. |
Uso: | Colocación de Electric Power | Embalaje: | Cartong + plataforma |
Alta luz: | colocaciones del 1/2” Electric Power,CE de las colocaciones de Electric Power,El HDG forjó los pernos que armaban dobles |
El perno que arma doble también se llama perno roscado doble, perno terminado doble, o perno de DA. Según la longitud del hilo, los pernos que arman dobles incluyen todos los pernos del hilo y los pernos roscados dobles. Éntrenos en contacto con para el tamaño no enumerado en las tablas abajo.
Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
8 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 0,61 |
10 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 0,7 |
12 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 0,79 |
14 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 0,88 |
16 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 0,97 |
18 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 1,06 |
20 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,15 |
22 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 1,24 |
24 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,33 |
26 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,42 |
28 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,51 |
30 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 1,6 |
32 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,69 |
34 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,78 |
36 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 1,87 |
Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
8 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 0,95 |
10 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,09 |
12 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,23 |
14 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,37 |
16 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,51 |
18 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,65 |
20 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 1,79 |
22 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,93 |
24 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,07 |
26 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,21 |
28 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,35 |
30 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,49 |
32 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,63 |
34 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,77 |
36 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,91 |
Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
8 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,43 |
10 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,64 |
12 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 1,85 |
14 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,06 |
16 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,27 |
18 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,48 |
20 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,69 |
22 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,9 |
24 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,11 |
26 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,32 |
28 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 3,53 |
30 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 3,74 |
32 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,95 |
34 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,16 |
36 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 4,37 |
Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
8 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,04 |
10 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,32 |
12 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 2,6 |
14 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,88 |
16 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,16 |
18 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,44 |
20 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 3,72 |
22 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 4 |
24 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,28 |
26 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,56 |
28 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 4,84 |
30 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 5,12 |
32 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 5,4 |
34 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 5,68 |
36 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 5,96 |
Longitud (pulgadas) | Final | pares con | Peso |
8 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 2,69 |
10 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,07 |
12 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,45 |
14 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 3,83 |
16 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,21 |
18 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,59 |
20 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 4,97 |
22 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 5,35 |
24 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 5,73 |
26 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 6,11 |
28 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 6,49 |
30 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 6,87 |
32 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 7,25 |
34 | La inmersión caliente galvanizó | 4 nueces cuadradas | 7,63 |
36 | Inmersión caliente galvanizada | 4 nueces cuadradas | 8,01 |
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318