Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cojinete giratorio tipo ojo y mordaza de acero al carbono cincado | Material: | acero inoxidable, acero de carbono |
---|---|---|---|
Superficie: | inmersión caliente galvanizada, cinc plateado, arriba pulido | Tamaño: | 1/4" - 1 1/2” |
Embalaje: | Cartong + plataforma | VOLUNTAD: | 850lbs-42500lbs |
Alta luz: | hardware que apareja de la cuerda 42500lbs,Hardware que apareja galvanizado de la cuerda,Eslabón giratorio del extremo del mandíbula de acero de carbono |
La inmersión caliente galvanizó el carbono que el eslabón giratorio del extremo del mandíbula de acero es hecho por de acero de carbono de alta calidad con la inmersión caliente que galvaniza en la superficie. La estructura del eslabón giratorio la hace puede prevenir el nudo de cuerdas de la cadena o de alambre. Para cubrir las demandas cada vez mayores de clientes, tenemos fabricar una variedad de eslabones giratorios. Pueden servir en muchas circunstancias. Y la especificación y las marcas especiales se pueden hacer según el requisito de clientes.
Detalles del producto:
1. Artículo: Eslabón giratorio galvenized del extremo del mandíbula de acero de carbono de la inmersión caliente
2. Tipo: Tipo de los E.E.U.U.
3. Material: acero de carbono, acero inoxidable
4. Tecnología: descenso forjado
5. Superficie: la inmersión caliente galvanizó, electro galvanizó, cinc plateado
6. VOLUNTAD: 850lbs-42500lbs
7. Fractura de la carga: 4 veces de la cantidad de trabajo
8. Uso: elevación, aparejando
9. Tamaño: 1/4" - 1 1/2”
las especificaciones 10.Special y las marcas se pueden hacer según el requisito de clientes
Especificación:
Tamaño | W.L.L. | B | C | K | N | P | R | Peso | |
en | libras | en | en | en | en | en | en | en | libras |
1/4' | 850 | 1,25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2,625 | 0,25 |
5/16' | 1250 | 1,625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2,94 | 0,37 |
3/8' | 2250 | 2 | 0,94 | 1,25 | 0,625 | 1,06 | 0,38 | 3,625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2,5 | 1,31 | 1,5 | 0,75 | 1,31 | 0,5 | 4,5 | 1,43 |
5/8' | 5200 | 3 | 1,56 | 1,75 | 0,94 | 1,5 | 0,625 | 5,31 | 2,48 |
3/4' | 7200 | 3,5 | 1,75 | 2 | 1,13 | 1,75 | 0,75 | 6,06 | 4,14 |
7/8' | 10000 | 4 | 2,06 | 2,25 | 1,19 | 2,06 | 0,875 | 7 | 4,87 |
1' | 12500 | 4,5 | 2,31 | 2,5 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,56 | 10,73 |
1 1/8' | 15200 | 5 | 2,36 | 2,75 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,94 | 12,48 |
1 1/4' | 18000 | 5,625 | 2,69 | 3,13 | 2,06 | 2,81 | 1,36 | 9,44 | 16,28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4,19 | 4 | 2,875 | 4,44 | 2,25 | 14,75 | 49 |
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318