|
Datos del producto:
|
| nombre del producto: | El color pintó el tipo A342 de los E.E.U.U. forjó eslabón de unión | Material: | Acero de aleación forjado |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Inmersión caliente galvanizada, polvo plastified | Tamaño: | 13mm-101.6m m |
| Embalaje: | Cartong + plataforma | VOLUNTAD: | 3.2T-169.2T |
| Alta luz: | alambrada establecida 13m m,Tipo alambrada establecida de los E.E.U.U.,Eslabón de unión crosby forjado a342 |
||
El tipo A342 de los E.E.U.U. forjó eslabón de unión se hace del acero de aleación de alta calidad, y la superficie de ella es polvo plastified y la inmersión caliente galvanizó. Cada procedimiento se controla estrictamente para asegurarse de la calidad de ganchos antes de entrega. Nunca permitimos mún flujo de las mercancías al maket y lo aseguramos para suministrar nuestros custumers el de alta calidad y la seguridad
productos.
Detalles del producto:
1. Artículo: El tipo A342 de los E.E.U.U. forjó eslabón de unión
2. Grado: G80
3. Material: Acero de aleación forjado
4. Tecnología: Descenso forjado
5. Superficie: Inmersión caliente galvanizada, polvo plastified
6. VOLUNTAD: 3.2T-169.2T
7. La carga de frenado es 4 veces de la cantidad de trabajo limitadas
8. Uso: Accesorios de elevación
9. Tamaño: 13mm-101.6m m
10. Las especificaciones y las marcas especiales se pueden hacer según el requisito de clientes
Especificación:
| (T) | Peso (kilogramos) | B.L (T) | (Milímetros) | B (milímetro) | D (milímetro) |
| 3,2 | 0,36 | 16 | 127 | 63,5 | 13 |
| 4,1 | 0,7 | 20,5 | 152 | 76 | 16 |
| 5,6 | 0,93 | 28 | 140 | 70 | 19 |
| 6,8 | 1,5 | 34 | 160 | 90 | 22 |
| 11 | 2,1 | 55 | 178 | 89 | 25 |
| 16,4 | 4,24 | 82 | 222 | 111 | 32 |
| 24,6 | 7,17 | 123 | 267 | 135 | 38 |
| 38,5 | 11,56 | 192,5 | 305 | 152 | 45 |
| 46,5 | 17,2 | 232,5 | 355 | 178 | 51 |
| 64,9 | 24,5 | 324,5 | 406 | 203 | 57 |
| 72,6 | 30,9 | 363 | 406 | 203 | 63,5 |
| 98,4 | 39,5 | 492 | 406 | 241 | 70 |
| 103,4 | 50,34 | 517 | 457 | 228 | 76 |
| 119 | 65,68 | 595 | 508 | 254 | 82,5 |
| 126,5 | 90,24 | 632,5 | 508 | 305 | 89 |
| 152,4 | 89,27 | 762 | 508 | 254 | 95 |
| 169,2 | 103,43 | 846 | 508 | 254 | 101,6 |
![]()
![]()
![]()
Embalaje y entrega
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Zhang
Teléfono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318